Унитаз умный MEISHIDA-580, 59см, уф-стерилизатор
59 см
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 580BHPАртикул: 580BHPАртикул: 580BHPАртикул: 580Артикул: 580Артикул: 580
Обзор
Характеристики
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Опции | Автоматическое поднятие крышки, Авто подогрев сиденья, Ультрафиолетовая стерилизация |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Снаружи |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Длина | 59 см |
| Ширина | 38 см |
| Высота | 44.5 см |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 43 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
Отзывы 0
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет


































