Унитаз умный MEISHIDA-197/700SHP, 68см
Хит!
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 700BАртикул: 700WАртикул: 700SАртикул: 197BPH-BАртикул: 197BPH-WАртикул: 197BPH-GАртикул: 700Артикул: 700Артикул: 700Артикул: 197Артикул: 197Артикул: 197
Обзор
купить на AliExpess (цены на площадке могут быть разными в период акций, установлены не нами)
Характеристики
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В стену (Р-Тrар) |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Резервуар с компрессором |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Черный |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Основные | |
| Торговая марка | MEISHIDA |
| Направление выпуска | В пол (S-Trap) 300 мм |
| Резервуар | Прямая подача воды |
| Резервуар пенообразователя | Встроенный |
| Кнопка управления ногой | Микроволновая |
| Потребление воды при смыве : | 4.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Резервное питание | Powerbank |
| Мощность | 1350 Вт |
| Уровень водонепроницаемости : | IPX4 |
| Цвет | Серый |
| Производство | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
Отзывы 0
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет












